Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien
OGD version Mon, 05 May 25 05:50:01 +0200
Last Update Mon, 05 May 25 06:23:07 +0200
OGD is updated infrequently.
STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
---|---|---|---|---|
5 | 60200195 | Börse | 16.3648611000000 | 48.2157841000000 |
7 | 60201848 | Praterstern, Lassallestraße | 16.3937688000000 | 48.2195490000000 |
8 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 16.3749761000000 | 48.1859187000000 |
9 | 60200619 | Julius-Raab-Platz | 16.3825669000000 | 48.2103428000000 |
10 | 60200245 | Stubentor U, Dr.-Karl-Lueger-Platz | 16.3798899000000 | 48.2067269000000 |
11 | 60201460 | Weihburggasse | 16.3777519000000 | 48.2046076000000 |
12 | 60201193 | Schwarzenbergplatz | 16.3746168000000 | 48.2018176000000 |
13 | 60200975 | Oper, Karlsplatz U | 16.3700893000000 | 48.2023325000000 |
14 | 60200190 | Burgring | 16.3640885000000 | 48.2038113000000 |
15 | 60200246 | Ring, Volkstheater U | 16.3600371000000 | 48.2068287000000 |
16 | 60200994 | Parlament | 16.3601090000000 | 48.2082715000000 |
17 | 60200192 | Rathausplatz, Burgtheater | 16.3606929000000 | 48.2102530000000 |
18 | 60201184 | Schottentor U | 16.3621481000000 | 48.2137250000000 |
19 | 60200195 | Börse | 16.3661277000000 | 48.2155567000000 |
20 | 60201182 | Schottenring U | 16.3712032000000 | 48.2165922000000 |
21 | 60201145 | Salztorbrücke | 16.3737544000000 | 48.2141500000000 |
22 | 60201198 | Schwedenplatz U | 16.3778597000000 | 48.2115760000000 |
23 | 60200619 | Julius-Raab-Platz | 16.3833394000000 | 48.2111869000000 |
31 | 60200196 | Bösendorferstraße, Karlsplatz U | 16.3705564000000 | 48.2012607000000 |
33 | 60200246 | Ring, Volkstheater U | 16.3596149000000 | 48.2067449000000 |
36 | 60201468 | Westbahnhof S U | 16.3392411000000 | 48.1964526000000 |
37 | 60201575 | Schemmerlstraße | 16.4233504000000 | 48.1574201000000 |
39 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 16.3753085000000 | 48.1860325000000 |
40 | 60200989 | Karl-Popper-Straße | 16.3791173000000 | 48.1874100000000 |
41 | 60200619 | Julius-Raab-Platz | 16.3833484000000 | 48.2112707000000 |
42 | 60201198 | Schwedenplatz U | 16.3778237000000 | 48.2117137000000 |
43 | 60201145 | Salztorbrücke | 16.3742125000000 | 48.2138447000000 |
44 | 60201182 | Schottenring U | 16.3709067000000 | 48.2170292000000 |
45 | 60200195 | Börse | 16.3660199000000 | 48.2156465000000 |
46 | 60201184 | Schottentor U | 16.3618068000000 | 48.2137310000000 |
47 | 60200192 | Rathausplatz, Burgtheater | 16.3605941000000 | 48.2106302000000 |
48 | 60200994 | Parlament | 16.3600641000000 | 48.2089600000000 |
49 | 60200246 | Ring, Volkstheater U | 16.3599113000000 | 48.2067090000000 |
50 | 60200190 | Burgring | 16.3634238000000 | 48.2040448000000 |
51 | 60200975 | Oper, Karlsplatz U | 16.3686879000000 | 48.2024343000000 |
52 | 60201193 | Schwarzenbergplatz | 16.3746886000000 | 48.2016858000000 |
53 | 60201460 | Weihburggasse | 16.3776082000000 | 48.2043202000000 |
54 | 60200245 | Stubentor U, Dr.-Karl-Lueger-Platz | 16.3803031000000 | 48.2068886000000 |
55 | 60200619 | Julius-Raab-Platz | 16.3827824000000 | 48.2106242000000 |
57 | 60200905 | Hauptbahnhof Ost | 16.3805995000000 | 48.1845112000000 |
58 | 60200905 | Hauptbahnhof Ost | 16.3804917000000 | 48.1845232000000 |
59 | 60201205 | Schüttaustraße | 16.4171520000000 | 48.2309078000000 |
60 | 60201205 | Schüttaustraße | 16.4170711000000 | 48.2308540000000 |
62 | 60201204 | Schüttauplatz | 16.4230539000000 | 48.2265334000000 |
63 | 60201209 | Schödlbergergasse | 16.4208351000000 | 48.2281970000000 |
64 | 60200411 | Goethehof | 16.4191103000000 | 48.2295494000000 |
65 | 60200641 | Kaisermühlen VIC U | 16.4157596000000 | 48.2327090000000 |
67 | 60201634 | Seidelbastgasse | 16.4712396000000 | 48.2142937000000 |
68 | 60201633 | Stavangergasse | 16.4759916000000 | 48.2130366000000 |
69 | 60201507 | Haßlwanderweg | 16.4789920000000 | 48.2125937000000 |
71 | 60201016 | Alfred-Adler-Straße | 16.3808690000000 | 48.1829060000000 |
72 | 60200641 | Kaisermühlen, VIC U | 16.4155350000000 | 48.2328406000000 |
73 | 60200411 | Goethehof | 16.4190025000000 | 48.2294178000000 |
74 | 60201209 | Schödlbergergasse | 16.4207273000000 | 48.2281551000000 |
76 | 60200883 | Mauthausgasse | 16.3456910000000 | 48.1879310000000 |
79 | 60201182 | Schottenring U | 16.3716793000000 | 48.2163827000000 |
81 | 60201193 | Schwarzenbergplatz | 16.3747425000000 | 48.2010931000000 |
88 | 60200116 | Beethovengang | 16.3627770000000 | 48.2597722000000 |
90 | 60200116 | Beethovengang | 16.3627051000000 | 48.2595210000000 |
91 | 60200948 | Nußdorf S | 16.3668374000000 | 48.2601311000000 |
92 | 60201231 | Sickenberggasse | 16.3670799000000 | 48.2581455000000 |
93 | 60200428 | Grinzinger Straße | 16.3651845000000 | 48.2544732000000 |
94 | 60200468 | Halteraugasse | 16.3639538000000 | 48.2521943000000 |
95 | 60200301 | Heiligenstadt, 12.-Februar-Platz | 16.3627680000000 | 48.2491556000000 |
96 | 60200439 | Gunoldstraße | 16.3616541000000 | 48.2448904000000 |
97 | 60201068 | Rampengasse | 16.3606929000000 | 48.2412351000000 |
98 | 60201062 | Spittelau S U | 16.3567672000000 | 48.2359939000000 |
99 | 60200786 | Liechtenwerder Platz | 16.3565067000000 | 48.2325773000000 |
100 | 60200099 | Augasse | 16.3573242000000 | 48.2299923000000 |
101 | 60200345 | Franz-Josefs-Bahnhof S | 16.3611600000000 | 48.2257434000000 |
102 | 60200112 | Bauernfeldplatz | 16.3607019000000 | 48.2210992000000 |
103 | 60201169 | Schlickgasse | 16.3642772000000 | 48.2186931000000 |
104 | 60200099 | Augasse (Schleife) | 16.3569918000000 | 48.2298546000000 |
105 | 60201193 | Schwarzenbergplatz | 16.3746707000000 | 48.2006261000000 |
106 | 60200446 | Gußhausstraße | 16.3754791000000 | 48.1971412000000 |
107 | 60201025 | Plößlgasse | 16.3769344000000 | 48.1947161000000 |
108 | 60201173 | Schloss Belvedere | 16.3789556000000 | 48.1920992000000 |
109 | 60201346 | Quartier Belvedere S | 16.3813901000000 | 48.1876435000000 |
111 | 60201346 | Quartier Belvedere S | 16.3815158000000 | 48.1877034000000 |
112 | 60201173 | Schloss Belvedere | 16.3793329000000 | 48.1917219000000 |
113 | 60201025 | Plößlgasse | 16.3773476000000 | 48.1943568000000 |
114 | 60200446 | Gußhausstraße | 16.3751198000000 | 48.1981711000000 |
115 | 60200371 | Seegasse | 16.3614295000000 | 48.2228588000000 |
116 | 60201169 | Schlickgasse | 16.3643939000000 | 48.2187470000000 |
117 | 60200112 | Bauernfeldplatz | 16.3608905000000 | 48.2206802000000 |
118 | 60200345 | Franz-Josefs-Bahnhof S | 16.3611331000000 | 48.2257913000000 |
119 | 60200099 | Augasse | 16.3574410000000 | 48.2299623000000 |
120 | 60200786 | Liechtenwerder Platz | 16.3566684000000 | 48.2325175000000 |
121 | 60201062 | Spittelau S U | 16.3568930000000 | 48.2359820000000 |
122 | 60201068 | Rampengasse | 16.3604413000000 | 48.2406847000000 |
123 | 60200439 | Gunoldstraße | 16.3617529000000 | 48.2444417000000 |
124 | 60200301 | Heiligenstadt, 12.-Februar-Platz | 16.3626961000000 | 48.2487309000000 |
125 | 60200468 | Halteraugasse | 16.3638639000000 | 48.2516679000000 |
126 | 60200428 | Grinzinger Straße | 16.3653282000000 | 48.2544791000000 |
127 | 60201231 | Sickenberggasse | 16.3670080000000 | 48.2578644000000 |
128 | 60200948 | Nußdorf S | 16.3673763000000 | 48.2598500000000 |
130 | 60200371 | Seegasse | 16.3613666000000 | 48.2230982000000 |
131 | 60200467 | Eckpergasse | 16.3165946000000 | 48.2333731000000 |
132 | 60200527 | Hintere Zollamtsstraße | 16.3865374000000 | 48.2111510000000 |
133 | 60200419 | Gredlerstraße | 16.3795126000000 | 48.2138866000000 |
134 | 60201198 | Schwedenplatz U | 16.3777339000000 | 48.2117975000000 |
135 | 60200034 | Althanstraße | 16.3597496000000 | 48.2287416000000 |
136 | 60200034 | Althanstraße | 16.3592286000000 | 48.2289570000000 |
137 | 60200520 | Hietzing U | 16.3039732000000 | 48.1884041000000 |
138 | 60201561 | Cumberlandstraße | 16.3019161000000 | 48.1918357000000 |
139 | 60200055 | Ameisgasse | 16.2996703000000 | 48.1943927000000 |
140 | 60200780 | Leyserstraße | 16.3025449000000 | 48.1983807000000 |
141 | 60200502 | Herbeckstraße | 16.3170258000000 | 48.2324517000000 |
142 | 60200026 | Alsegger Straße | 16.3241404000000 | 48.2316857000000 |
143 | 60200393 | Gersthof S | 16.3289644000000 | 48.2315481000000 |
144 | 60201461 | Weinhauser Gasse | 16.3317581000000 | 48.2300401000000 |
145 | 60200101 | Aumannplatz | 16.3363216000000 | 48.2284184000000 |
146 | 60200843 | Martinstraße | 16.3417744000000 | 48.2266471000000 |
147 | 60201510 | Währinger Straße, Volksoper U | 16.3492933000000 | 48.2248218000000 |
148 | 60201288 | Spitalgasse | 16.3530033000000 | 48.2224039000000 |
149 | 60201226 | Sensengasse | 16.3555455000000 | 48.2207042000000 |
150 | 60201197 | Schwarzspanierstraße | 16.3590490000000 | 48.2173404000000 |
151 | 60200889 | Montleartstraße | 16.3021497000000 | 48.2024702000000 |
152 | 60200187 | Burgersteingasse | 16.2978917000000 | 48.2026318000000 |
153 | 60200156 | Breitenseer Straße, Braillegasse | 16.2950709000000 | 48.2027755000000 |
154 | 60200156 | Breitenseer Straße, Braillegasse | 16.2950530000000 | 48.2026378000000 |
155 | 60200187 | Burgersteingasse | 16.2979905000000 | 48.2025181000000 |
156 | 60200889 | Montleartstraße | 16.3021766000000 | 48.2023564000000 |
157 | 60200780 | Leyserstraße | 16.3022215000000 | 48.1978179000000 |
158 | 60200055 | Ameisgasse | 16.2995176000000 | 48.1947221000000 |
159 | 60201561 | Cumberlandstraße | 16.3017364000000 | 48.1923088000000 |
160 | 60201210 | Schöffelgasse | 16.3260269000000 | 48.2316558000000 |
161 | 60200743 | Landstraße, Wien Mitte S U | 16.3854235000000 | 48.2055655000000 |
162 | 60200845 | Marxergasse | 16.3865554000000 | 48.2071760000000 |
163 | 60200527 | Hintere Zollamtsstraße | 16.3870315000000 | 48.2108636000000 |
164 | 60201063 | Radetzkyplatz | 16.3895378000000 | 48.2109774000000 |
165 | 60200513 | Hetzgasse | 16.3927627000000 | 48.2085768000000 |
166 | 60201071 | Löwengasse | 16.3945773000000 | 48.2058828000000 |
167 | 60201497 | Wittelsbachstraße | 16.3994013000000 | 48.2061163000000 |
168 | 60200486 | Prater Hauptallee | 16.4052763000000 | 48.2088821000000 |
169 | 60200486 | Prater Hauptallee | 16.4062554000000 | 48.2091695000000 |
170 | 60201497 | Wittelsbachstraße | 16.3993923000000 | 48.2061702000000 |
171 | 60201071 | Löwengasse | 16.3954487000000 | 48.2057571000000 |
172 | 60200513 | Hetzgasse | 16.3931490000000 | 48.2082236000000 |
173 | 60201063 | Radetzkyplatz | 16.3906517000000 | 48.2104027000000 |
174 | 60200527 | Hintere Zollamtsstraße | 16.3874717000000 | 48.2111510000000 |
175 | 60200845 | Marxergasse | 16.3865644000000 | 48.2079183000000 |
176 | 60200743 | Landstraße, Wien Mitte S U | 16.3856571000000 | 48.2059906000000 |
177 | 60200732 | Kutschkergasse | 16.3449813000000 | 48.2261204000000 |
178 | 60200054 | Ameisbachzeile, Hanuschkrankenhaus | 16.2921514000000 | 48.2014463000000 |
179 | 60200764 | Lebingergasse | 16.2901122000000 | 48.2040328000000 |
180 | 60200339 | Flötzersteigbrücke | 16.2906692000000 | 48.2066551000000 |
181 | 60200846 | Matschgasse | 16.2908129000000 | 48.2087085000000 |
182 | 60200983 | Ottakringer Bad | 16.2890971000000 | 48.2113066000000 |
183 | 60200846 | Matschgasse | 16.2907051000000 | 48.2087445000000 |
184 | 60200339 | Flötzersteigbrücke | 16.2905884000000 | 48.2067389000000 |
185 | 60200764 | Lebingergasse | 16.2898966000000 | 48.2040688000000 |
186 | 60200054 | Ameisbachzeile, Hanuschkrankenhaus | 16.2921335000000 | 48.2012068000000 |
187 | 60200732 | Kutschkergasse | 16.3446040000000 | 48.2262042000000 |
188 | 60201288 | Spitalgasse | 16.3536770000000 | 48.2220628000000 |
189 | 60201510 | Währinger Straße, Volksoper U | 16.3493831000000 | 48.2248637000000 |
190 | 60200843 | Martinstraße | 16.3427715000000 | 48.2265992000000 |
191 | 60200101 | Aumannplatz | 16.3368336000000 | 48.2279876000000 |
192 | 60201461 | Weinhauser Gasse | 16.3318210000000 | 48.2301299000000 |
193 | 60200393 | Gersthof S | 16.3289554000000 | 48.2317276000000 |
194 | 60200026 | Alsegger Straße | 16.3247064000000 | 48.2316917000000 |
195 | 60200502 | Herbeckstraße | 16.3182475000000 | 48.2324517000000 |
196 | 60200438 | Guneschgasse | 16.3535064000000 | 48.2362512000000 |
197 | 60200135 | Döblinger Hauptstraße, Gatterburggasse | 16.3546472000000 | 48.2387223000000 |
198 | 60201030 | Pokornygasse | 16.3554647000000 | 48.2408641000000 |
199 | 60200109 | Barawitzkagasse | 16.3556354000000 | 48.2442682000000 |
200 | 60201008 | Perntergasse | 16.3551862000000 | 48.2487189000000 |
201 | 60200540 | Hohe Warte | 16.3555725000000 | 48.2510159000000 |
202 | 60201008 | Perntergasse | 16.3549796000000 | 48.2493889000000 |
203 | 60200109 | Barawitzkagasse | 16.3557162000000 | 48.2448844000000 |
204 | 60201030 | Pokornygasse | 16.3554737000000 | 48.2414026000000 |
205 | 60200135 | Döblinger Hauptstraße, Gatterburggasse | 16.3546472000000 | 48.2390932000000 |
206 | 60200438 | Guneschgasse | 16.3535872000000 | 48.2368196000000 |
207 | 60200405 | Glatzgasse | 16.3528506000000 | 48.2339236000000 |
208 | 60200950 | Nußdorfer Straße U | 16.3536860000000 | 48.2323918000000 |
209 | 60200202 | Canisiusgasse | 16.3547460000000 | 48.2282628000000 |
210 | 60200029 | Nußdorfer Straße / Alserbachstraße | 16.3546921000000 | 48.2251689000000 |
211 | 60201288 | Spitalgasse | 16.3533536000000 | 48.2225715000000 |
212 | 60200252 | Döblinger Bad | 16.3569649000000 | 48.2512013000000 |
213 | 60200029 | Nußdorfer Straße / Alserbachstraße | 16.3551593000000 | 48.2256237000000 |
214 | 60200202 | Canisiusgasse | 16.3549167000000 | 48.2279696000000 |
215 | 60200950 | Nußdorfer Straße U | 16.3542520000000 | 48.2315301000000 |
216 | 60200405 | Glatzgasse | 16.3534345000000 | 48.2330201000000 |
217 | 60200747 | Lange Gasse | 16.3513863000000 | 48.2149761000000 |
218 | 60201267 | Skodagasse | 16.3491855000000 | 48.2152155000000 |
219 | 60200178 | Brünnlbadgasse | 16.3463198000000 | 48.2154849000000 |
220 | 60200027 | Alser Straße U | 16.3421337000000 | 48.2172207000000 |
221 | 60200988 | Palffygasse | 16.3366719000000 | 48.2176995000000 |
222 | 60200276 | Elterleinplatz | 16.3319648000000 | 48.2181724000000 |
223 | 60201115 | Rosensteingasse | 16.3270600000000 | 48.2192438000000 |
224 | 60200508 | Hernals, Wattgasse | 16.3218138000000 | 48.2214224000000 |
225 | 60200508 | Bahnhof Hernals | 16.3210143000000 | 48.2216558000000 |
230 | 60200508 | Hernals, Wattgasse | 16.3217419000000 | 48.2213506000000 |
231 | 60201115 | Rosensteingasse | 16.3269701000000 | 48.2191300000000 |
232 | 60200276 | Elterleinplatz | 16.3328810000000 | 48.2180886000000 |
233 | 60200988 | Palffygasse | 16.3366450000000 | 48.2175918000000 |
234 | 60200027 | Alser Straße U | 16.3420798000000 | 48.2171549000000 |
235 | 60200178 | Brünnlbadgasse | 16.3453407000000 | 48.2155028000000 |
236 | 60201267 | Skodagasse | 16.3491675000000 | 48.2151377000000 |
237 | 60200747 | Lange Gasse | 16.3504251000000 | 48.2149880000000 |
238 | 60200742 | Landesgerichtsstraße | 16.3570816000000 | 48.2144433000000 |
239 | 60201728 | Hainburger Straße | 16.3971555000000 | 48.1989795000000 |
240 | 60200540 | Hohe Warte | 16.3553838000000 | 48.2513569000000 |
241 | 60200840 | Maroltingergasse | 16.3057699000000 | 48.2144134000000 |
242 | 60200840 | Maroltingergasse | 16.3059855000000 | 48.2134736000000 |
243 | 60201865 | Weinheimergasse | 16.3111328000000 | 48.2136831000000 |
244 | 60201080 | Redtenbachergasse | 16.3144207000000 | 48.2133299000000 |
245 | 60200669 | Familienplatz | 16.3185799000000 | 48.2134257000000 |
246 | 60200602 | Johann-Nepomuk-Berger-Platz | 16.3251016000000 | 48.2131923000000 |
247 | 60200456 | Haberlgasse | 16.3305544000000 | 48.2117915000000 |
248 | 60200173 | Brunnengasse | 16.3357287000000 | 48.2110851000000 |
249 | 60200615 | Josefstädter Straße U | 16.3392591000000 | 48.2111689000000 |
250 | 60200019 | Albertgasse | 16.3435710000000 | 48.2106182000000 |
251 | 60201559 | Josefstädter Str. / Lederergasse | 16.3483590000000 | 48.2096664000000 |
252 | 60201072 | Rathaus U | 16.3547909000000 | 48.2091755000000 |
253 | 60200743 | Landstraße S U | 16.3842647000000 | 48.2060983000000 |
254 | 60201450 | Hintzerstraße | 16.3930861000000 | 48.2004524000000 |
256 | 60200075 | Apostelgasse | 16.3982335000000 | 48.2003686000000 |
257 | 60200653 | Kardinal-Nagl-Platz U | 16.4013147000000 | 48.1978598000000 |
258 | 60200765 | Lechnerstraße | 16.4048361000000 | 48.1965903000000 |
259 | 60200743 | Landstraße S U | 16.3843365000000 | 48.2062121000000 |
262 | 60200765 | Lechnerstraße | 16.4048451000000 | 48.1966861000000 |
263 | 60200653 | Kardinal-Nagl-Platz U | 16.4019255000000 | 48.1970574000000 |
264 | 60201061 | Rabengasse | 16.3977843000000 | 48.1943208000000 |
265 | 60201694 | Klimschgasse | 16.3958350000000 | 48.1926920000000 |
266 | 60200110 | Barichgasse | 16.3948199000000 | 48.1983508000000 |
267 | 60201450 | Hintzerstraße | 16.3929963000000 | 48.2004105000000 |
268 | 60200245 | Stubentor U | 16.3806534000000 | 48.2070682000000 |
269 | 60201072 | Rathaus U | 16.3555725000000 | 48.2093072000000 |
270 | 60201559 | Josefstädter Str. / Lederergasse | 16.3491316000000 | 48.2096305000000 |
271 | 60200019 | Albertgasse | 16.3443346000000 | 48.2105763000000 |
272 | 60200148 | Blindengasse | 16.3407952000000 | 48.2110073000000 |
273 | 60200615 | Josefstädter Straße U | 16.3390255000000 | 48.2110492000000 |
274 | 60200173 | Brunnengasse | 16.3363934000000 | 48.2111031000000 |
275 | 60200456 | Neulerchenfelder Str. / Haberlgasse | 16.3316054000000 | 48.2116957000000 |
276 | 60200602 | Johann-Nepomuk-Berger-Platz | 16.3269252000000 | 48.2134137000000 |
277 | 60200669 | Familienplatz | 16.3194422000000 | 48.2135634000000 |
278 | 60201080 | Redtenbachergasse | 16.3150135000000 | 48.2133240000000 |
279 | 60200601 | Johannes-Krawarik-Gasse | 16.3086714000000 | 48.2138627000000 |
280 | 60200688 | Kleistgasse | 16.3909931000000 | 48.1935124000000 |
281 | 60200110 | Barichgasse | 16.3949277000000 | 48.1981172000000 |
282 | 60200292 | Eslarngasse | 16.3959248000000 | 48.1964346000000 |
283 | 60201061 | Rabengasse | 16.3977753000000 | 48.1938059000000 |
284 | 60201425 | St. Marx S | 16.3993923000000 | 48.1886377000000 |
286 | 60200763 | St. Marx S, Leberstraße | 16.3996438000000 | 48.1878472000000 |
287 | 60201148 | Viehmarktgasse | 16.4008027000000 | 48.1906739000000 |
288 | 60201425 | St. Marx S | 16.3999493000000 | 48.1886796000000 |
289 | 60200417 | Grasbergergasse | 16.4003355000000 | 48.1862361000000 |
290 | 60200538 | Hofmannsthalgasse | 16.3998954000000 | 48.1850203000000 |
291 | 60200245 | Stubentor U | 16.3802672000000 | 48.2073436000000 |
292 | 60201698 | Petrusgasse | 16.3988623000000 | 48.1927519000000 |
293 | 60201425 | St. Marx S | 16.3995360000000 | 48.1885838000000 |
294 | 60201061 | Rabengasse | 16.3975418000000 | 48.1943089000000 |
295 | 60200292 | Eslarngasse | 16.3961134000000 | 48.1965005000000 |
296 | 60201104 | Rochusgasse U | 16.3908044000000 | 48.2022726000000 |
297 | 60201104 | Rochusgasse U | 16.3909122000000 | 48.2023444000000 |
298 | 60201471 | Weyrgasse | 16.3877950000000 | 48.2049249000000 |
299 | 60201078 | Raxstraße, Rudolfshügelgasse | 16.3644478000000 | 48.1667496000000 |
300 | 60200136 | Gudrunstraße | 16.3738173000000 | 48.1786952000000 |
301 | 60200211 | Columbusplatz | 16.3737544000000 | 48.1823011000000 |
302 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 16.3747515000000 | 48.1860804000000 |
303 | 60201346 | Quartier Belvedere S | 16.3800875000000 | 48.1877094000000 |
304 | 60200300 | Fasangasse | 16.3847048000000 | 48.1882544000000 |
305 | 60200736 | Kölblgasse | 16.3857469000000 | 48.1908895000000 |
306 | 60201091 | Rennweg S | 16.3864655000000 | 48.1943328000000 |
307 | 60200929 | Neulinggasse | 16.3874267000000 | 48.1988238000000 |
308 | 60201218 | Sechskrügelgasse | 16.3871932000000 | 48.2024702000000 |
310 | 60200348 | Franzensbrücke | 16.3915500000000 | 48.2139106000000 |
311 | 60201040 | Praterstern S U | 16.3916039000000 | 48.2183579000000 |
312 | 60201130 | Rueppgasse | 16.3864116000000 | 48.2205366000000 |
313 | 60200494 | Taborstraße | 16.3827196000000 | 48.2221645000000 |
314 | 60200051 | Am Tabor | 16.3839862000000 | 48.2255818000000 |
315 | 60201079 | Rebhanngasse | 16.3881364000000 | 48.2277721000000 |
316 | 60200578 | Innstraße | 16.3870944000000 | 48.2303154000000 |
317 | 60201385 | Traisengasse S | 16.3832316000000 | 48.2337501000000 |
318 | 60200500 | Dresdner Straße U | 16.3793689000000 | 48.2371906000000 |
319 | 60200569 | Höchstädtplatz | 16.3773387000000 | 48.2390154000000 |
320 | 60200363 | Friedrich-Engels-Platz | 16.3802133000000 | 48.2440529000000 |
321 | 60200363 | Friedrich-Engels-Platz | 16.3795934000000 | 48.2442682000000 |
322 | 60200569 | Höchstädtplatz | 16.3770602000000 | 48.2396676000000 |
323 | 60200500 | Dresdner Straße U | 16.3792790000000 | 48.2371427000000 |
324 | 60201385 | Traisengasse S | 16.3831687000000 | 48.2336604000000 |
325 | 60200578 | Innstraße | 16.3864745000000 | 48.2307223000000 |
326 | 60201079 | Rebhanngasse | 16.3883969000000 | 48.2282030000000 |
327 | 60200051 | Am Tabor | 16.3837167000000 | 48.2254921000000 |
328 | 60200494 | Heinestraße, Taborstraße | 16.3824231000000 | 48.2226074000000 |
329 | 60201130 | Rueppgasse | 16.3857738000000 | 48.2204767000000 |
332 | 60200348 | Franzensbrücke | 16.3914602000000 | 48.2139046000000 |
333 | 60201063 | Radetzkyplatz | 16.3904361000000 | 48.2113126000000 |
334 | 60201218 | Sechskrügelgasse | 16.3873459000000 | 48.2014284000000 |
335 | 60200929 | Neulinggasse | 16.3873279000000 | 48.1993148000000 |
336 | 60201091 | Rennweg S | 16.3864476000000 | 48.1949017000000 |
337 | 60200736 | Kölblgasse | 16.3856840000000 | 48.1913386000000 |
338 | 60201471 | Weyrgasse | 16.3885676000000 | 48.2042005000000 |
339 | 60201346 | Quartier Belvedere S | 16.3799977000000 | 48.1877873000000 |
340 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 16.3747246000000 | 48.1861223000000 |
341 | 60200211 | Columbusplatz | 16.3736556000000 | 48.1824209000000 |
342 | 60200136 | Gudrunstraße | 16.3736825000000 | 48.1779764000000 |
343 | 60201058 | Quellenplatz | 16.3735298000000 | 48.1760655000000 |
344 | 60200461 | Oberzellergasse | 16.3947570000000 | 48.1921231000000 |
345 | 60201040 | Praterstern S U | 16.3916039000000 | 48.2182083000000 |
346 | 60200941 | Nordbahnstraße | 16.3894929000000 | 48.2232717000000 |
347 | 60200051 | Am Tabor | 16.3840221000000 | 48.2251031000000 |
348 | 60200944 | Nordwestbahnstraße | 16.3808421000000 | 48.2280773000000 |
349 | 60201077 | Rauscherstraße | 16.3753534000000 | 48.2307343000000 |
350 | 60201443 | Wallensteinplatz | 16.3713828000000 | 48.2300940000000 |
351 | 60201444 | Klosterneuburger Str. / Wallensteinstraße | 16.3686519000000 | 48.2288373000000 |
352 | 60200357 | Friedensbrücke U | 16.3651306000000 | 48.2271438000000 |
353 | 60200345 | Franz-Josefs-Bahnhof S | 16.3611331000000 | 48.2255579000000 |
354 | 60200029 | Nußdorfer Straße | 16.3549077000000 | 48.2247859000000 |
355 | 60200762 | Lazarettgasse | 16.3518175000000 | 48.2192198000000 |
356 | 60200747 | Lange Gasse | 16.3509551000000 | 48.2152095000000 |
357 | 60200753 | Laudongasse | 16.3480356000000 | 48.2132581000000 |
358 | 60200333 | Florianigasse | 16.3457539000000 | 48.2129408000000 |
359 | 60200019 | Albertgasse | 16.3439752000000 | 48.2108098000000 |
360 | 60201558 | Lerchenfelder Straße | 16.3393489000000 | 48.2086786000000 |
361 | 60200644 | Burggasse | 16.3399508000000 | 48.2045238000000 |
362 | 60200646 | Westbahnstraße | 16.3404179000000 | 48.2020511000000 |
363 | 60201328 | Stollgasse | 16.3410377000000 | 48.1988956000000 |
364 | 60200643 | Mariahilfer Straße / Kaiserstraße | 16.3416306000000 | 48.1966742000000 |
365 | 60200615 | Josefstädter Straße U | 16.3395286000000 | 48.2116299000000 |
366 | 60200645 | Neustiftgasse | 16.3396184000000 | 48.2062420000000 |
367 | 60200645 | Neustiftgasse | 16.3398070000000 | 48.2057810000000 |
368 | 60201468 | Westbahnhof (Bed.-HS) | 16.3394567000000 | 48.1966802000000 |
369 | 60201259 | Simmeringer Haide | 16.4404902000000 | 48.1773893000000 |
370 | 60201468 | Westbahnhof S U | 16.3394926000000 | 48.1966562000000 |
373 | 60201328 | Stollgasse | 16.3410916000000 | 48.1985543000000 |
374 | 60200646 | Westbahnstraße | 16.3405886000000 | 48.2016080000000 |
375 | 60200644 | Burggasse | 16.3401394000000 | 48.2040268000000 |
376 | 60201558 | Lerchenfelder Straße | 16.3394298000000 | 48.2082116000000 |
377 | 60200148 | Blindengasse | 16.3404538000000 | 48.2107499000000 |
378 | 60200333 | Florianigasse | 16.3451520000000 | 48.2123841000000 |
379 | 60200753 | Laudongasse | 16.3498682000000 | 48.2132401000000 |
380 | 60200747 | Lange Gasse | 16.3510629000000 | 48.2145630000000 |
381 | 60200762 | Lazarettgasse | 16.3516199000000 | 48.2185914000000 |
382 | 60201288 | Spitalgasse | 16.3531830000000 | 48.2220269000000 |
383 | 60200029 | Nußdorfer Straße / Alserbachstraße | 16.3549347000000 | 48.2247200000000 |
384 | 60200345 | Franz-Josefs-Bahnhof S | 16.3611780000000 | 48.2255040000000 |
385 | 60200357 | Friedensbrücke U | 16.3653641000000 | 48.2271557000000 |
386 | 60201444 | Klosterneuburger Str. / Wallensteinstraße | 16.3680141000000 | 48.2284424000000 |
387 | 60201443 | Wallensteinplatz | 16.3707810000000 | 48.2297529000000 |
388 | 60201077 | Rauscherstraße | 16.3752905000000 | 48.2306804000000 |
389 | 60200944 | Nordwestbahnstraße | 16.3807523000000 | 48.2280055000000 |
390 | 60200051 | Am Tabor | 16.3830430000000 | 48.2255280000000 |
391 | 60200941 | Nordbahnstraße | 16.3888012000000 | 48.2237266000000 |
