Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien
OGD version Tue, 16 Sep 25 07:50:00 +0200
Last Update Tue, 16 Sep 25 08:23:08 +0200
OGD is updated infrequently.
STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
---|---|---|---|---|
83 | 0 | Edmund-Hawranek-Platz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
299 | 0 | Raxstraße, Rudolfshügelgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
769 | 0 | Fendigasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
894 | 0 | Kagraner Brücke | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1344 | 0 | Grinzinger Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2659 | 0 | Praterstern S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2852 | 0 | Umleitung N6 Gudrunstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2855 | 0 | Dummy für U4 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2856 | 0 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 | |
2861 | 0 | Aspern Nord S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2865 | 0 | Berresgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3000 | 0 | Weißenböckstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3042 | 0 | Arnikaweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3126 | 0 | Strebersdorf, Edmund-Hawranek-Platz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3428 | 0 | Pa Siebenhirten | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3458 | 0 | Gerasdorf, Neue Mittelschule | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3460 | 0 | Gerasdorf, Neue Mittelschule | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3521 | 0 | Dummy Einschub Leopoldau | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3522 | 0 | Dummy Einzieher Leopoldau | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3705 | 0 | Fehlingergasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3720 | 0 | Maurer-Lange-Gasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3967 | 0 | Vorgartenstraße U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
4795 | 0 | Hauptwerkstätte 1 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
4796 | 0 | Hauptwerkstätte 2 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
4797 | 0 | Hauptwerkstätte 3 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
4798 | 0 | Hauptwerkstätte 4 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
4799 | 0 | Hauptwerkstätte 5 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5209 | 0 | Großjedlersdorf | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5229 | 0 | Breitenlee, Rautenweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5242 | 0 | Ober St. Veit U, Franz-Boos-Gasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5246 | 0 | Alte Donau U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5405 | 0 | Stockholmer Platz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5406 | 0 | Paulinensteig | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5418 | 0 | Alaudagasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5419 | 0 | Predigtstuhl | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5420 | 0 | Otto-Höltzl-Weg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5422 | 0 | Altmannsdorfer Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5425 | 0 | Neulaa U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5435 | 0 | Keplerplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5448 | 0 | Neusteinhof | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
5449 | 0 | Gutheil-Schoder-Gasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6001 | 0 | Bahnhof Kagran | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6002 | 0 | Bahnhof Floridsdorf | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6005 | 0 | Bahnhof Hernals | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6006 | 0 | Bahnhof Ottakring | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6011 | 0 | Bahnhof Simmering | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6014 | 0 | Garage Spetterbrücke Aus | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6015 | 0 | Garage Raxstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6016 | 0 | Gar. Leopoldau Ausfahrt | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6025 | 0 | Abstellplatz Stefan-Fadi | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6026 | 0 | Abstellplatz der Linie 38 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6027 | 0 | Abstellplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6034 | 0 | Abstellplatz der Linie 13A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6035 | 0 | Abstellplatz Schleife Südbahnhof | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6036 | 0 | Abstellplatz der Linie 1 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6037 | 0 | Abstellplatz Kagran Platz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6038 | 0 | Abstellplatz der Linie 24A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6040 | 0 | Abstellplatz Kagran | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6041 | 0 | Abstellplatz Kagran 93A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6042 | 0 | Abstellplatz der Linie 31A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6044 | 0 | Abstellplatz 57A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6045 | 0 | Abstellplatz der Linie 59A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6046 | 0 | Abstellplatz der Linie 63A (Lobkowitzbrücke) | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6049 | 0 | Abstellplatz der Linie 64 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6052 | 0 | Abstellplatz 39A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6053 | 0 | Abstellplatz Bhf. Heiligenstadt S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6059 | 0 | Abstellplatz der Linie N75 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6060 | 0 | Abstellplatz der Linie 32A Großjedlersdorf | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6065 | 0 | Abstellplatz der Linie 28A Floridsdorf | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6066 | 0 | Abstellplatz der Linie 29A Floridsdorf | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6067 | 0 | Abstellplatz der Linie 83A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6073 | 0 | MH Abstellplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6074 | 0 | Abstellplatz der Linie 1 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6079 | 0 | Abstellpl. 14A Reumannpl | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6081 | 0 | Abstpl. 30A und 32A GJ | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6083 | 0 | Abstellplatz für RBL HASTUS (IDENT mit Abstellplatz 74A) | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6085 | 0 | Abstellplatz der Linie 7 Eichenstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6087 | 0 | Abstellplatz der Linie 65A Garage Rax | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6094 | 0 | Abstellplatz Heiligenstadt S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6097 | 0 | Abstellplatz d. L. N41 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6098 | 0 | Abstellplatz d. L. N31 Schottenring | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6099 | 0 | Abstellplatz d. L. N62 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6103 | 0 | Abstellplatz 34A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6106 | 0 | Gar. Leopoldau Abstellplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6109 | 0 | Bahnhof Ottakring | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6110 | 0 | Bahnhof Favoriten Abstellplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6111 | 0 | Abstellplatz Oberlaa | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6114 | 0 | Abstellplatz der Linie 65A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6115 | 0 | Garage Spetterbrücke | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6120 | 0 | Abstellplatz Groß-Enzersdorf | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6122 | 0 | pa. Aspernstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6125 | 0 | Abstellplatz Hauptbahnhof 13A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6126 | 0 | Abstellplatz Bahnhof Simmering | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6127 | 0 | Abstellplatz Schottenring 3A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6132 | 0 | Abstellplatz der Linie 13A Hauptbahnhof ab 2015 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6133 | 0 | Abstellplatz der Linie 84A am Bushof Stadlau S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6134 | 0 | Bahnhof Rudolfsheim Abstellplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6135 | 0 | Abstellplatz Siebenhirten | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6138 | 0 | Abstellplatz Siebenhirten | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6140 | 0 | Abstellplatz Zentralfriedhof 3. Tor | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6142 | 0 | Abstellplatz Seestadt | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6143 | 0 | Abstellplatz Leopoldau | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6144 | 0 | Abstellplatz Hausfeldstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6401 | 0 | Bahnhof Kagran Kurzführung | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6402 | 0 | Bahnhof Floridsdorf Kurzführung | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6408 | 0 | Bahnhof Speising Kurzführung | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6410 | 0 | Bhf.Simmering | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6503 | 0 | Bahnhof Brigittenau | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6504 | 0 | Bahnhof Gürtel | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6505 | 0 | Bahnhof Hernals | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6506 | 0 | Bahnhof Ottakring | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6508 | 0 | Bahnhof Rudolfsheim | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6509 | 0 | Bahnhof Speising | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6510 | 0 | Bahnhof Favoriten | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6511 | 0 | Bahnhof Simmering | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6514 | 0 | Garage Spetterbrücke Ein | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6515 | 0 | Garage Raxstraße Einfahr | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
6516 | 0 | Gar. Leopoldau Einfahrt | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7001 | 0 | A2 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7008 | 0 | Bhf.Rdh. / Halle III - A | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7300 | 0 | Bahnhof Rudolfsheim Kurzführung Halle 3 Gleis 7 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7303 | 0 | Vorgartenstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7314 | 0 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 | |
7342 | 0 | Laudongasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7350 | 0 | Altmannsdorfer Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7420 | 0 | Vorgartenstraße U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7457 | 0 | Blumengärten Hirschstetten | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7458 | 0 | Hirschstetten S | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7459 | 0 | Friedensgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7541 | 0 | Zentralfriedhof 3.Tor | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7550 | 0 | Baumgarten (Sprsp.) | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7551 | 0 | Joachimsthalerplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7702 | 0 | Schwedenplatz U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
7703 | 0 | Gredlerstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
8080 | 0 | Hirschstetten, Süßenbrunner Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
8144 | 0 | Ennsgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
8163 | 0 | Mariahilfer Straße, Geibelgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
9000 | 0 | Dummy 1 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
9001 | 0 | Dummy 2 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
9002 | 0 | Dummy 3 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
9012 | 0 | Dummy 12 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
9013 | 0 | Dummy 13 | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
9500 | 0 | Rochusgasse (DUMMY Marathon) | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
9900 | 0 | Salmannsdorf Dummy | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
---|---|---|---|---|
2 | 60201421 | Venediger Au | 48.2179090000000 | 16.3965357000000 |
3 | 60201892 | Messe Prater | 48.2179449000000 | 16.4066327000000 |
4 | 60201009 | Perspektivstraße | 48.2179689000000 | 16.4013057000000 |
26 | 0 | Praterstern S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
27 | 60201421 | Venediger Au | 48.2179809000000 | 16.3973082000000 |
28 | 60201009 | Perspektivstraße | 48.2178611000000 | 16.4007757000000 |
29 | 60201892 | Messe Prater | 48.2178671000000 | 16.4066327000000 |
30 | 60200274 | Elderschplatz | 48.2178971000000 | 16.4118429000000 |
56 | 60200544 | Hoher Markt | 48.2113964000000 | 16.3718949000000 |
61 | 0 | Gänsehäufel | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
66 | 0 | Kaisermühlen VIC U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
70 | 0 | Neue Donau Mitte | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
75 | 0 | Schüttauplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
77 | 60202951 | Haus des Meeres | 48.1979496000000 | 16.3548269000000 |
78 | 0 | Siebenhirten | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
89 | 60200457 | Habsburgergasse | 48.2075172000000 | 16.3680052000000 |
229 | 0 | Bhf.Hls. - Bedarfshaltes | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
309 | 0 | Praterstern | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
330 | 60200899 | Mühlfeldgasse | 48.2207520000000 | 16.3891425000000 |
413 | 0 | Abstellplatz Hlst. 69A (Umleitung) | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
414 | 0 | Abstellplatz 13A Südtiroler Platz (Umleitung) | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
534 | 0 | Schweglerstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
600 | 0 | Elderschplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
601 | 0 | Offenbachgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
602 | 0 | Stella-Klein-Löw-Weg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
603 | 0 | Meiereistraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
604 | 0 | Stadion | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
606 | 0 | Praterbrücke | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
613 | 0 | Stadion | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
614 | 60201894 | Stadion | 48.2110552000000 | 16.4221736000000 |
629 | 0 | Griegstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
641 | 60200786 | Glatzgasse | 48.2330261000000 | 16.3551503000000 |
658 | 0 | Donaumarina | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
687 | 0 | Pilgramgasse U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
690 | 60201346 | Südbahnhof S | 48.1878891000000 | 16.3814170000000 |
702 | 0 | Neubaugasse U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
703 | 60200678 | Kirchengasse | 48.1996740000000 | 16.3528686000000 |
716 | 0 | Reumannplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
729 | 0 | Südtiroler Platz S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
730 | 0 | Südbahnhof S | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
736 | 0 | Schemmerlstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
799 | 60200425 | Enkplatz U, Grillgasse | 48.1740347000000 | 16.4160381000000 |
820 | 0 | Lorystraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
838 | 0 | Donauzentrum | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
841 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1940095000000 | 16.4074592000000 |
860 | 0 | Johnstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
868 | 0 | Schemmelstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
874 | 0 | Rennbahnweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
875 | 0 | Seebaldgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
876 | 0 | Julius-Ficker-Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
877 | 0 | Gitlbauergasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
884 | 60200631 | Steigenteschgasse | 48.2396736000000 | 16.4306896000000 |
886 | 0 | Kagraner Friedhof | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
887 | 0 | Leopoldau S U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
888 | 0 | Gitlbauergasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
889 | 0 | Julius-Ficker-Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
890 | 0 | Kagraner Friedhof | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
891 | 60200633 | Kagraner Platz | 48.2500768000000 | 16.4432301000000 |
895 | 0 | Akkonplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
899 | 0 | Sebaldgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
934 | 60201290 | Spitzweg | 48.2647418000000 | 16.4561658000000 |
935 | 0 | Sommerweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
939 | 0 | Bettelheimstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
944 | 0 | Neuhaufenstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
948 | 0 | Sommerweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
949 | 60201290 | Spitzweg | 48.2648435000000 | 16.4560221000000 |
952 | 60201862 | Anton-Sattler-Gasse | 48.2540246000000 | 16.4429336000000 |
956 | 60200071 | Doningasse | 48.2518653000000 | 16.4412897000000 |
961 | 0 | Praterbrücke | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
962 | 0 | Mühlwasserstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
963 | 0 | Neuhaufenstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
973 | 0 | Deinleingasse, Schule | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
974 | 0 | Mühlwasserstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
976 | 0 | Rennbahnweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1039 | 60200328 | Heinrich-von-Buol-Gasse | 48.2650947000000 | 16.4260273000000 |
1059 | 60200328 | Heinrich-von-Buol-Gasse | 48.2649153000000 | 16.4255512000000 |
1065 | 0 | Eugen-Bormann-Gasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1067 | 60200633 | Kagraner Platz | 48.2501486000000 | 16.4429516000000 |
1077 | 60200495 | Siemensstraße, Heinrich-von-Buol-Gasse | 48.2668288000000 | 16.4280306000000 |
1096 | 60201097 | Richard-Neutra-Gasse | 48.2666554000000 | 16.4310130000000 |
1099 | 60201097 | Richard-Neutra-Gasse | 48.2666733000000 | 16.4308782000000 |
1101 | 60200239 | Dopschstraße | 48.2692386000000 | 16.4391427000000 |
1104 | 60200180 | Bubergasse | 48.2703747000000 | 16.4518719000000 |
1121 | 0 | Pulkaugasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1124 | 60200180 | Bubergasse | 48.2698724000000 | 16.4513419000000 |
1161 | 0 | Lavantgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1162 | 0 | Iselgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1163 | 0 | Pulkaugasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1209 | 60200897 | 48.2453510000000 | 16.3662714000000 | |
1220 | 0 | Grinzing | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1228 | 0 | Glatzgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1244 | 0 | Salmansdorf | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1267 | 0 | Stadlau, Sozialmedizinisches Zentrum Ost | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1292 | 0 | Dänenstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1304 | 60200263 | Egon-Friedell-Gasse | 48.2740339000000 | 16.4362771000000 |
1306 | 60200495 | Siemensstraße, Heinrich-von-Buol-Gasse | 48.2669006000000 | 16.4278869000000 |
1307 | 0 | Afritschgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1331 | 60201056 | Pötzleinsdorf | 48.2407385000000 | 16.3110430000000 |
1337 | 60200522 | Hildebrandgasse | 48.2230563000000 | 16.3388997000000 |
1341 | 60200522 | Hildebrandgasse | 48.2232238000000 | 16.3382799000000 |
1352 | 60200935 | Neuwaldegg (End-Hst.) | 48.2333193000000 | 16.2911184000000 |
1400 | 0 | Ring, Volkstheater > | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1414 | 0 | Joachimsthalerplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1425 | 0 | Joachimsthalerplatz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1451 | 0 | Hickelgasse - nur für Pe | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1516 | 60200627 | Kagran U | 48.2437956000000 | 16.4336540000000 |
1524 | 0 | Bahnhof Breitensee | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1529 | 0 | Wilhelminenspital | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1565 | 60200426 | Grinzinger Allee | 48.2551610000000 | 16.3418552000000 |
1609 | 0 | Hütteldorfer Straße U (Bedarf) | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1755 | 60201353 | Südwestfriedhof 2. und 8. Tor | 48.1610454000000 | 16.3023203000000 |
1757 | 60201238 | Siebertgasse | 48.1808096000000 | 16.3456820000000 |
1758 | 60201354 | Südwestfriedhof 3. und 7. Tor | 48.1614229000000 | 16.2995086000000 |
1759 | 60201353 | Südwestfriedhof 2. und 8. Tor | 48.1609975000000 | 16.3023114000000 |
1760 | 0 | Hohenbergstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1761 | 60201354 | Südwestfriedhof 3. und 7. Tor | 48.1613271000000 | 16.2994817000000 |
1800 | 0 | Meidling Hauptstraße U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1841 | 0 | Fa. Perfekta | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1843 | 0 | Sonnergasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1849 | 0 | Sonnergasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1864 | 0 | Bobiesgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1871 | 0 | Fa. Perfekta | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1938 | 60201095 | Reumannplatz U | 48.1739568000000 | 16.3783897000000 |
1980 | 60201123 | Rothneusiedl | 48.1467583000000 | 16.3823602000000 |
1982 | 60200349 | Franzosenweg | 48.1400328000000 | 16.3831957000000 |
1983 | 0 | Weidelstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
1999 | 0 | Weidelstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2000 | 60200349 | Franzosenweg | 48.1401347000000 | 16.3831957000000 |
2001 | 0 | Berlepschgasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2002 | 60201123 | Rothneusiedl | 48.1468062000000 | 16.3825758000000 |
2037 | 0 | Zentralfriedhof 3.Tor | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2042 | 0 | Trappweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2048 | 0 | Heizwerkstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2049 | 0 | Heizwerkstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2050 | 60201522 | Zentralfriedhof, 3.Tor | 48.1523382000000 | 16.4496530000000 |
2054 | 60200228 | Deutschstraße | 48.1397091000000 | 16.3584740000000 |
2062 | 0 | Südrandstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2063 | 0 | Südrandstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2076 | 0 | Trappweg | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2081 | 0 | Am Kanal, Hasenleitengasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2107 | 0 | Stadionallee | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2109 | 60201199 | Schlachthausgasse | 48.1939616000000 | 16.4075310000000 |
2133 | 0 | Wasserwiese | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2134 | 0 | Hauptallee, Lusthausstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2140 | 0 | Hauptallee, Lusthausstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2141 | 0 | Wasserwiese | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2229 | 0 | Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2230 | 0 | Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2233 | 60201167 | Schleiergasse | 48.1665639000000 | 16.3812014000000 |
2235 | 0 | Alaudagasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2237 | 60201123 | Rothneusiedl | 48.1468661000000 | 16.3841748000000 |
2238 | 0 | Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2239 | 0 | Laaer-Berg-Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2241 | 0 | Laaer-Berg-Straße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2242 | 60201095 | Reumannplatz U | 48.1751010000000 | 16.3779315000000 |
2245 | 0 | Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2246 | 60201123 | Rothneusiedl | 48.1468302000000 | 16.3830160000000 |
2247 | 0 | Stockholmer Platz | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2248 | 0 | Alaudagasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2249 | 60200033 | Altes Landgut | 48.1610634000000 | 16.3832496000000 |
2250 | 60201167 | Schleiergasse | 48.1662823000000 | 16.3816236000000 |
2279 | 0 | Tenschertstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2280 | 0 | Tenschertstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2330 | 60200035 | Altmannsdorfer Straße | 48.1653057000000 | 16.3162622000000 |
2332 | 0 | Mehrzweckhalle Oberlaa | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2335 | 0 | Mehrzweckhalle Oberlaa | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2358 | 60201334 | Kaiserebersdorf, Sängergasse | 48.1528536000000 | 16.4694250000000 |
2369 | 0 | Freytaggasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2381 | 0 | Freytaggasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2384 | 0 | Rauscherstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2407 | 0 | Zschokkegasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2408 | 60201278 | Donauspital | 48.2199979000000 | 16.4643135000000 |
2410 | 0 | Langobardenstraße | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2412 | 60201655 | Emil-Behring-Weg | 48.1615368000000 | 16.2956189000000 |
2425 | 60201655 | Emil-Behring-Weg | 48.1615128000000 | 16.2957626000000 |
2426 | 60201278 | Donauspital | 48.2199740000000 | 16.4644034000000 |
2427 | 0 | Zschokkegasse | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2428 | 0 | Leberstraße - St.Marx | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2429 | 60201039 | Praterbrücke | 48.2046974000000 | 16.4324054000000 |
2449 | 0 | Praterbrücke | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2469 | 60200155 | Brachlessing-Mühle | 48.2623976000000 | 16.4540727000000 |
2477 | 60201672 | Franz-Eduard-Matras-Gasse | 48.2565546000000 | 16.4514407000000 |
