Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien
OGD version Mon, 05 May 25 09:50:01 +0200
Last Update Mon, 05 May 25 10:23:14 +0200
OGD is updated infrequently.
STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
---|---|---|---|---|
1535 | 60200067 | Anschützgasse | 48.1904523000000 | 16.3233679000000 |
1559 | 60200067 | Anschützgasse | 48.1902247000000 | 16.3227031000000 |
1582 | 60200067 | Rudolfsheim, Anschützgasse | 48.1901469000000 | 16.3225684000000 |
3850 | 60200067 | Rudolfsheim, Anschützgasse | 48.1901469000000 | 16.3225684000000 |
6024 | 60200067 | Bahnhof Rudolfsheim (Bedarf) | 48.1905900000000 | 16.3226762000000 |
6407 | 60200067 | Bahnhof Rudolfsheim Kurzführung | 48.1905900000000 | 16.3226762000000 |
7008 | 60200067 | Bhf.Rdh. / Halle III - A | 48.1905900000000 | 16.3226762000000 |
WL RBL/StopId Search by .mabe