Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien
OGD version Tue, 03 Oct 23 15:50:01 +0200
Last Update Tue, 03 Oct 23 16:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.
STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
---|---|---|---|---|
880 | 60200627 | Kagran U | 48.2431586000000 | 16.4335802000000 |
881 | 60200627 | Kagran U | 48.2433502000000 | 16.4336891000000 |
1516 | 60200627 | Kagran U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
2555 | 60200627 | Kagran U | 48.2442477000000 | 16.4338969000000 |
2634 | 60200627 | Kagran U | 48.2440247000000 | 16.4338980000000 |
2637 | 60200627 | Kagran U Ausstiegstelle 26A | 48.2436088000000 | 16.4334400000000 |
2638 | 60200627 | Kagran U 26A | 48.2445238000000 | 16.4349199000000 |
3057 | 60200627 | Kagran U | 48.2442888000000 | 16.4338888000000 |
3058 | 60200627 | Kagran U | 48.2437141000000 | 16.4331769000000 |
3064 | 60200627 | Kagran U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3067 | 60200627 | Kagran U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3085 | 60200627 | Kagran U | 0.0000000000000 | 0.0000000000000 |
3718 | 60200627 | Bahnhof Kagran Expedit | 48.2448541000000 | 16.4347708000000 |
4102 | 60200627 | Kagran | 48.2432811000000 | 16.4331511000000 |
4127 | 60200627 | Kagran | 48.2432450000000 | 16.4332050000000 |
6401 | 60200627 | Bahnhof Kagran Kurzführung | 48.2471511000000 | 16.4350438000000 |
8611 | 60200627 | Kagran > | 48.2440124000000 | 16.4335961000000 |
WL RBL/StopId Search by .mabe