Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien
OGD version Thu, 04 Dec 25 13:50:00 +0100
Last Update Thu, 04 Dec 25 14:23:04 +0100
OGD is updated infrequently.
| STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
|---|---|---|---|---|
| 837 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1941352000000 | 16.4074861000000 |
| 841 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1940095000000 | 16.4074592000000 |
| 960 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1943029000000 | 16.4069381000000 |
| 1503 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1944646000000 | 16.4067046000000 |
| 2109 | 60201199 | Schlachthausgasse | 48.1939616000000 | 16.4075310000000 |
| 2507 | 60201199 | Würtzlerstraße | 48.1943807000000 | 16.4090672000000 |
| 2568 | 60201199 | Schlachthausgasse | 48.1941172000000 | 16.4073693000000 |
| 2672 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1941711000000 | 16.4081060000000 |
| 3568 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1941352000000 | 16.4074861000000 |
| 3834 | 60201199 | Schlachthausgasse U | 48.1947819000000 | 16.4070729000000 |
| 4901 | 60201199 | Schlachthausgasse | 48.1944945000000 | 16.4067226000000 |
| 4916 | 60201199 | Schlachthausgasse | 48.1944406000000 | 16.4066776000000 |
WL RBL/StopId Search by .mabe