Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien
OGD version Thu, 14 Dec 23 21:50:00 +0100
Last Update Sun, 22 Dec 24 06:23:03 +0100
OGD is updated infrequently.
STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
---|---|---|---|---|
8 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1859187000000 | 16.3749761000000 |
39 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1860325000000 | 16.3753085000000 |
302 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1860804000000 | 16.3747515000000 |
340 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1861223000000 | 16.3747246000000 |
729 | 60201349 | Südtiroler Platz S U | 48.1853078000000 | 16.3745090000000 |
833 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1861283000000 | 16.3745988000000 |
847 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1861822000000 | 16.3745539000000 |
2674 | 60201349 | Südtiroler Platz S U | 48.1880807000000 | 16.3727213000000 |
4105 | 60201349 | Südtiroler Platz | 48.1872003000000 | 16.3735837000000 |
4124 | 60201349 | Südtiroler Platz | 48.1871884000000 | 16.3735029000000 |
4807 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1851880000000 | 16.3735747000000 |
4808 | 60201349 | Hauptbahnhof S U | 48.1851880000000 | 16.3737364000000 |
5413 | 60201349 | Donaustadtbrücke | 48.1879909000000 | 16.3727752000000 |
9000 | 60201349 | Dummy 1 | 48.1860325000000 | 16.3753085000000 |
WL RBL/StopId Search by .mabe