Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien
OGD version Thu, 14 Dec 23 21:50:00 +0100
Last Update Tue, 26 Aug 25 22:23:03 +0200
OGD is updated infrequently.
STOP.id | STOP.diva | STOP.name | STOP.lat | STOP.lon |
---|---|---|---|---|
1190 | 60201470 | Wexstraße | 16.3659570000000 | 48.2359161000000 |
2166 | 60201470 | Wexstraße | 16.3662984000000 | 48.2359281000000 |
2194 | 60201470 | Wexstraße | 16.3657684000000 | 48.2360119000000 |
2534 | 60201470 | Wexstraße | 16.3654270000000 | 48.2362153000000 |
6403 | 60201470 | Bahnhof Brigittenau Kurzführung | 16.3656246000000 | 48.2359820000000 |
7531 | 60201470 | Wexstraße (Bedarf) | 16.3676728000000 | 48.2359760000000 |
7540 | 60201470 | Wexstraße (Bedarf) | 16.3663253000000 | 48.2359161000000 |
WL RBL/StopId Search by .mabe